Sillones de masaje
Compara sillones de masaje
Elige hasta tres modelos y revisa sus especificaciones lado a lado.
Especificaciones lado a lado
Desliza para ver más modelos.
| Criterio | Sillón de masaje Therapy | Sillón de Masaje Gravity |
|---|---|---|
| Modelo | ||
| Tipo de masaje | Los rodillos 2D se desplazan vertical y lateralmente. | 3D con movimiento hacia dentro y fuera para variar la profundidad. |
| Programas y técnicas | Incluye 6 programas automáticos con secuencias preconfiguradas y una técnica de masaje ajustable por zona e intensidad. | 12 automáticos y 6 técnicas |
| Pantalla | Control de pantalla (4.3 pulgadas) | Por confirmar |
| Colores | Marrón y negro | Negro, Marrón y Beige |
| Audio Bluetooth (igual en todos) | Bocinas integradas para acompañar tu masaje con música desde tu dispositivo | Bocinas integradas para acompañar tu masaje con música desde tu dispositivo |
| Potencia (igual en todos) | 120 W | 120 W |
| Dimensiones | 138 cm (largo) × 73.5 cm (ancho) × 103 cm (alto) | 153.5 cm (largo) × 75.5 cm (ancho) × 114 cm (alto) |
| Control | Por confirmar | Control de pantalla (4.3 pulgadas) |
| Peso máximo | Por confirmar | 120 kg |
Los datos vienen de las especificaciones publicadas de cada sillón. «Por confirmar» indica un dato que aún no está publicado para ese modelo.
Las filas en tono más claro tienen el mismo dato en todos los modelos elegidos.

